You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Beringin
Desa Beringin

Kec. Sajad, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 4 0,00% 1 0,00% 3 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 85 0,00% 44 0,00% 41 0,00%
JUMLAH 113 0,00% 59 0,00% 54 0,00%
BELUM MENGISI 2451 0,00% 1226 0,00% 1225 0,00%
TOTAL 2564 0,00% 1285 0,00% 1279 0,00%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 855.162.418,00
0%
Belanja Desa
Rp 0,00 Rp 878.712.810,00
0%
Pembiayaan Desa
Rp 23.550.392,00 Rp 23.550.392,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 330.394.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 29.379.698,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 495.388.720,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 610.459.970,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 179.234.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 47.714.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 18.200.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 23.104.840,00
0%